| Produktcode | Typ | Fassungsvermögen (Liter) | Abmessungen (mm) | Werkstoff | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
Einsteckbehälter | |||||
| DRUM001 | V | 205 - 225 | 570x840 | LDPE | |
| DRUM001AS | V | 205 - 225 | 570x840 | LDPE | |
| DRUM003AS | V | 223 | 570x870 | LDPE | |
| DRUM101 | W | 200 - 225 | 610x1300x200 micron | LDPE | |
| DRUM102 | W | 200 - 225 | 575x1100x150 micron | LDPE | |
| DRUM104 | W | 200 - 225 | 610x1500x200 micron | LDPE | |
| DRUM106 | W | 200 - 225 | 640x1300x150 micron | LDPE | |
| DRUM109 | W | 200 - 225 | 575x1650x150 micron | LDPE | |
| DRUM114 | V | 200 - 225 | 575x1300x150 micron | LDPE | |
| DRUM116 | V | 200 - 225 | 610x1370x125 micron | LDPE | |
| PAIL001AS | V | 20 | 305/285x343 | PP | |
| PAIL002AS | V | 20 | 285/272x360 | PP | |
| PAIL003AS | V | 20 | 929/275x333 | PP | |
| PAIL004AS | V | 25 | 292/273x420 | PP | |
| PAIL005AS | V | 20 | 305/282x323 | PP | |
| PAIL006AS | V | 10 | 235/223x240 | PP | |
| PAIL007AS | V | 20 | 305/282x320 | LDPE | |
| PAIL008AS | V | 25 | 305/289x404 | LDPE | |
| PAIL009AS | V | 25 | 305/305x414 | LDPE | |
| PAIL010AS | V | 25 | 305/289x417 | PP | |
| PAIL011AS | V | 25 | 305/289x410 | PP | |
| PAIL012AS | V | 25 | 305/282x398 | PP | |
| PAIL013AS | V | 25 | 292/265x403 | PP | |
| PAIL014AS | V | 20 | 285/272x367 | PP | |
| PAIL015AS | V | 10 | 292/280X242 | PP | |
| PAIL018AS | V | 10 | 305/292x210 | PP | |
| PAIL020AS25 | V | 4.6 | 78/65x210 | PP | |
Deckel | |||||
| LID001 | 205 | Spundfass | |||
| LID002 | 205 | Fass | |||
| LID003 | 205 | Fass | |||
| LID007 | 205 | 588 | LDPE | T/H | |
| LID008 | 205 | 585 | LDPE | T/H | |
| LID503 | 4x205 | 1140x1140 | LDPE | FLEXIBLE 4 UP DRUM WEATHER COVER WITH LOOPS | |
| LID504 | 4x205 | 1140x1140 | LDPE | FLEXIBLE 4 UP DRUM WEATHER COVER WITH STRAPS | |
| LID011 | 20/25 | Eimerdeckel 305er Durchmesser | |||
| LID101 | 205 | Fass offen Unterdeckel | |||
BIBA | |||||
| 90 KEMIANTI | W | 216 | Spundfass | ||
| 91 KEMIANTI | W | 225 | Spundfass | ||
| 92 KEMIANTI | W | 216 | Fass offen 800 x 800 | ||
| 94 KEMIANTI | W | 216 | 575 x 1100 x 100 micron | ||
| 94 KEMIANTI 1 | W | 216 | 575 x 1300 x 100 micron | ||
| 95 TILB09 | Entnahmeschlauch lang Kunststoff | ||||
| 95 TILB01 | Einpassvorrichtung | ||||
Legende: