| Code produit | Type | Capacité (l) | Dimensions (mm) | Matériau | Description |
|---|---|---|---|---|---|
Revêtement | |||||
| DRUM001 | TF | 200 - 225 | 570x840 | PEBD | |
| DRUM001AS | TF | 200 - 225 | 570x840 | PEBD | |
| DRUM003AS | TF | 223 | 570x870 | PEBD | |
| DRUM101 | TS | 200 - 225 | 610x1300x200 microns | PEBD | |
| DRUM102 | TS | 200 - 225 | 575x1100x150 microns | PEBD | |
| DRUM104 | TS | 200 - 225 | 610x1500x200 microns | PEBD | |
| DRUM106 | TS | 200 - 225 | 640x1300x150 microns | PEBD | |
| DRUM109 | TS | 200 - 225 | 575x1650x150 microns | PEBD | |
| DRUM003AS | TF | 223 | 570x870 | PEBD | |
| DRUM116 | TF | 200 - 225 | 610x1370x125 micron | PEBD | |
| PAIL001AS | TF | 20 | 305/285x343 | PP | |
| PAIL002AS | TF | 20 | 285/272x360 | PP | |
| PAIL003AS | TF | 20 | 929/275x333 | PP | |
| PAIL004AS | TF | 25 | 292/273x420 | PP | |
| PAIL005AS | TF | 20 | 305/282x323 | PP | |
| PAIL006AS | TF | 10 | 235/223x240 | PP | |
| PAIL007AS | TF | 20 | 305/282x320 | PEBD | |
| PAIL008AS | TF | 25 | 305/289x404 | PEBD | |
| PAIL009AS | TF | 25 | 305/305x414 | PEBD | |
| PAIL010AS | TF | 25 | 305/289x417 | PP | |
| PAIL011AS | TF | 25 | 305/289x410 | PP | |
| PAIL012AS | TF | 25 | 305/282x398 | PP | |
| PAIL013AS | TF | 25 | 292/265x403 | PP | |
| PAIL014AS | TF | 20 | 285/272x367 | PP | |
| PAIL015AS | TF | 10 | 292/280X242 | PP | |
| PAIL018AS | TF | 10 | 305/292x210 | PP | |
| PAIL020AS25 | TF | 4.6 | 78/65x210 | PP | |
Couvercles | |||||
| LID001 | 205 | T/H Couvercle pour fût à bondes | |||
| LID002 | 205 | O/T Couvercle pour fût ouverture totale | |||
| LID003 | 205 | O/T Couvercle pour fût ouverture totale | |||
| LID007 | 205 | 588 | PEBD | T/H | |
| LID008 | 205 | 585 | PEBD | T/H | |
| LID503 | 4x205 | 1140x1140 | LPEBD | FLEXIBLE 4 UP DRUM WEATHER COVER WITH LOOPS | |
| LID504 | 4x205 | 1140x1140 | PEBD | FLEXIBLE 4 UP DRUM WEATHER COVER WITH STRAPS | |
| LID011 | 20/25 | Couvercle de seau de diamètre 305 mm | |||
| LID101 | 205 | Sous-couvercle en PEBD préformé pour fût ouverture totale | |||
BIBA | |||||
| 90 KEMIANTI | TS | 216 | Fût à bondes | ||
| 91 KEMIANTI | TS | 225 | Fût à bondes | ||
| 92 KEMIANTI | TS | 216 | Fût ouverture totale 800 X 800 | ||
| 94 KEMIANTI | TS | 216 | 575 x 1 100 x 100 microns | ||
| 94 KEMIANTI 1 | TS | 216 | 575 x 1 300 x 100 microns | ||
| 95 TILB09 | Canne de remplissage/vidange | ||||
| 95 TILB01 | Pistolet d'installation | ||||
Légende: